Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Bed Length | 4.6 Feet |
Height of Centre | 225 mm |
Swing Over Bed | 432 mm |
Spindle Bore | 52 mm |
Distance Between Centre | 457 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Bed Width | 279 mm |
Swing Over Cross Slide | 280 mm |
Maximum Swing in Gap | 660 mm |
Spindle Speed Range | 40 to 1200 rpm |
Lead Screw Diameter | 31.75 mm |
Cross Slide Travel | 275 mm |
Main Motor | 2 HP |
Machine Weight | 800 kgs approx |
Floor Space | 1650 x 1000 x 1330 mm |
Thread per inch no | 2 tpi to 60 tpi |
Metric Thread No | 0.5 mm to 15 mm |
Tail Stock Ram | 50.8 mm |
Tail Stock Sleeve | Mt-4 |
Suitable Electrical HP | 2 hp |
No Load RPM | 1440 rpm |
Drive V Belt | Geared driven |
Tool Shank Size | 20 mm |
CHANGE GEAR SET | yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Bed Length | 6 Feet |
Height of Centre | 226 mm |
Swing Over Bed | 432 mm |
Spindle Bore | 52 mm |
Distance Between Centre | 915 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Bed Width | 279 mm |
Swing Over Cross Slide | 280 mm |
Maximum Swing in Gap | 660 mm |
Spindle Speed Range | 40 to 1200 rpm |
Lead Screw Diameter | 31.75 mm |
Cross Slide Travel | 275 mm |
Main Motor | 2 hp |
Condition | New |
Machine Weight | 850 kgs approx |
Floor Space | 2100 x 1000 x 1330 mm |
Thread per inch no | 2 tpi to 60 tpi |
Metric Thread No | 0.5 mm to 15 mm |
Tail Stock Ram | 50.8 mm |
Tail Stock Sleeve | Mt-4 |
Suitable Electrical HP | 2 hp |
No Load RPM | 1440 rpm |
Drive V Belt | Geared driven |
Tool Shank Size | 20 mm |
CHANGE GEAR SET | yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Bed Length | 7 Feet |
Height of Centre | 226 mm |
Swing Over Bed | 432 mm |
Spindle Bore | 52 mm |
Distance Between Centre | 1190 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Bed Width | 279 mm |
Swing Over Cross Slide | 280 mm |
Maximum Swing in Gap | 660 mm |
Spindle Speed Range | 40 to 1200 rpm |
Lead Screw Diameter | 31.75 mm |
Cross Slide Travel | 275 mm |
Main Motor | 2 hp |
Machine Weight | 900 kgs approx |
Condition | New |
CHANGE GEAR SET | yes |
Tool Shank Size | 20 mm |
Drive V Belt | Geared driven |
No Load RPM | 1440 rpm |
Suitable Electrical HP | 2 hp |
Tail Stock Sleeve | Mt-4 |
Tail Stock Ram | 50.8 mm |
Metric Thread No | 0.5 mm to 15 mm |
Thread per inch no | 2 tpi to 60 tpi |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Bed Length | 8 Feet |
Height of Centre | 226 mm |
Swing Over Bed | 432 mm |
Spindle Bore | 52 mm |
Distance Between Centre | 1480 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Bed Width | 279 mm |
Swing Over Cross Slide | 280 mm |
Maximum Swing in Gap | 660 mm |
Spindle Speed Range | 40 to 1200 rpm |
Lead Screw Diameter | 31.75 mm |
Cross Slide Travel | 275 mm |
Main Motor | 2 hp |
Condition | New |
Machine Weight | 950 kgs approx |
Thread per inch no | 2 tpi to 60 tpi |
Metric Thread No | 0.5 mm to 15 mm |
Tail Stock Ram | 50.8 mm |
Tail Stock Sleeve | Mt-4 |
Suitable Electrical HP | 2 hp |
No Load RPM | 1440 rpm |
Drive V Belt | Geared driven |
Tool Shank Size | 20 mm |
CHANGE GEAR SET | yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Bed Length | 4.6 Feet |
Height of Centre | 250 mm |
Swing Over Bed | 470 mm |
Spindle Bore | 76 mm |
Distance Between Centre | 457 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Bed Width | 279 mm |
Swing Over Cross Slide | 320 mm |
Maximum Swing in Gap | 700 mm |
Spindle Speed Range | 40 to 1200 rpm |
Lead Screw Diameter | 31.75 mm |
Cross Slide Travel | 275 mm |
Main Motor | 2 hp |
Condition | New |
Machine Weight | 800 kgs approx |
Floor Space | 1650 x 1000 x 1330 mm |
Thread per inch no | 2 tpi to 60 tpi |
Metric Thread No | 0.5 mm to 15 mm |
Tail Stock Ram | 50.8 mm |
Tail Stock Sleeve | Mt-4 |
Suitable Electrical HP | 2 hp |
No Load RPM | 1440 rpm |
Drive V Belt | Geared driven |
Tool Shank Size | 20 mm |
CHANGE GEAR SET | yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Bed Length | 6 Feet |
Height of Centre | 250 mm |
Swing Over Bed | 470 mm |
Spindle Bore | 76 mm |
Distance Between Centre | 915 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Bed Width | 279 mm |
Swing Over Cross Slide | 320 mm |
Maximum Swing in Gap | 700 mm |
Spindle Speed Range | 40 to 1200 rpm |
Lead Screw Diameter | 31.75 mm |
Cross Slide Travel | 275 mm |
Main Motor | 2 hp |
Condition | New |
Machine Weight | 850 kgs approx |
Floor Space | 2100 x 1000 x 1330 mm |
Thread per inch no | 2 tpi to 60 tpi |
Metric Thread No | 0.5 mm to 15 mm |
Tail Stock Ram | 50.8 mm |
Tail Stock Sleeve | Mt-4 |
Suitable Electrical HP | 2 hp |
No Load RPM | 1440 rpm |
Drive V Belt | Geared driven |
Tool Shank Size | 20 mm |
CHANGE GEAR SET | yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Bed Length | 7 Feet |
Height of Centre | 250 mm |
Swing Over Bed | 470 mm |
Spindle Bore | 76 mm |
Distance Between Centre | 1190 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Bed Width | 279 mm |
Swing Over Cross Slide | 320 mm |
Maximum Swing in Gap | 700 mm |
Spindle Speed Range | 40 to 1200 rpm |
Lead Screw Diameter | 31.75 mm |
Cross Slide Travel | 275 mm |
Main Motor | 2 hp |
Condition | New |
Machine Weight | 900 kgs approx |
Thread per inch no | 2 tpi to 60 tpi |
Metric Thread No | 0.5 mm to 15 mm |
Tail Stock Ram | 50.8 mm |
Tail Stock Sleeve | Mt-4 |
Suitable Electrical HP | 2 hp |
No Load RPM | 1440 rpm |
Drive V Belt | Geared driven |
Tool Shank Size | 20 mm |
CHANGE GEAR SET | yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Bed Length | 8 Feet |
Height of Centre | 250 mm |
Swing Over Bed | 470 mm |
Spindle Bore | 76 mm |
Distance Between Centre | 1480 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Bed Width | 279 mm |
Swing Over Cross Slide | 320 mm |
Maximum Swing in Gap | 700 mm |
Spindle Speed Range | 40 to 1200 rpm |
Lead Screw Diameter | 31.75 mm |
Cross Slide Travel | 275 mm |
Main Motor | 2 hp |
Condition | New |
Machine Weight | 950 kgs approx |
Thread per inch no | 2 tpi to 60 tpi |
Metric Thread No | 0.5 mm to 15 mm |
Tail Stock Ram | 50.8 mm |
Tail Stock Sleeve | Mt-4 |
Suitable Electrical HP | 2 hp |
No Load RPM | 1440 rpm |
Drive V Belt | Geared driven |
Tool Shank Size | 20 mm |
CHANGE GEAR SET | yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Bed Length | 7 Feet |
Spindle Bore | 54 mm |
Machine Type | Medium Duty Lathe Machine |
Height Of Centre | 225 mm |
Swing Over Bed | 425 mm |
Applicable Industry | Tool Room |
Bed Width | 275 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Bed Length | 4.5 Feet |
Spindle Bore | 50 mm |
Machine Type | Medium Duty Lathe Machine |
Height Of Centre | 225 mm |
Swing Over Bed | 425 mm |
Applicable Industry | Tool Room |
Bed Width | 275 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Bed Length | 7 Feet |
Height of Centre | 250 mm |
Spindle Bore | 50 mm |
Machine Type | All Geared Medium Duty Lathe Machine |
Swing Over Bed | 432 mm |
Bed Width | 275 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 1150 mm |
Swing Over Cross Slide | 280 mm |
Maximum Swing in Gap | 660 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: