Providing you the best range of 7 feet all geared heavy duty lathe machine, 7 feet heavy duty all geared lathe machine, 54 mm, 9 feet heavy duty precision all geared lathe machine, 10 feet heavy duty all geared lathe machine, 5.5 feet all geared heavy duty lathe machine and 12 feet all geared heavy duty lathe machine with effective & timely delivery.
₹ 435000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 7 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 104 mm |
| Applicable Industry | Tool Room |
| Bed Width | 325 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 1000 mm |
| Swing Over Cross Slide | 600 mm |
| Maximum Swing in Gap | 1200 mm |
| Spindle Speed Range | 1100 RPM |
| Max Swing Over Bed | 250 mm |
| Height of Centre | 450 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 360000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 7 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 54 mm |
| Height of Centre | 254 mm |
| Applicable Industry | Oil Industry, Shipbuilding, Steel Rolling Mills, Power Plant, Rubber Roller Grinding, Paper Mills |
| Bed Width | 325 mm |
| Swing Over Bed | 490 mm |
| Number of Spindle Speeds | 9 |
| Distance Between Centre | 1000 mm |
| Swing Over Cross Slide | 290 mm |
| Maximum Swing in Gap | 800 mm |
| Cross Slide Travel | 254 mm |
| Spindle Speed Range | 30-1060 RPM |
| Lead Screw Diameter | 38 mm |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Diameter | 57 mm |
| Tail Stock Spindle Travel | 170 mm |
| Motor Power | 3 HP |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Range of Inch Thread | 2-60 T.P.I |
| Range of Metric Thread | 0.5-15 mm |
| STANDARD ACCESSORIES | EXTRA ACCESSORIES |
|---|---|
| Induction Hardened bed ways | Face plate |
| Chuck plate 1 nos | Carrier plate |
| Center adapter | Steady rest |
| Dead centers 2 nos | Follow rest |
| Tool Post Spanner | True Chuck, Dog Chuck |
| Motor Pulley | Rear splash guard |
| Thread dial indicator | Quick change tool post |
| Chabge gear set (For metric and inch both) | Motorized apron |
| Norton Gear Box Single Screw/Double Shaft | Power brake |
| Taper turning attachment | |
| Motorized coolant pump with tank and fittings | |
| Rear Toolpost | |
| Electrical (Motor, Switch, Wiring, V-belts and fittings) |
₹ 375000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 9 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 54 mm |
| Height of Centre | 254 mm |
| Applicable Industry | Shipbuilding, Rubber Roller Grinding, Paper Mills, Oil Industry, Power Plant, Steel Rolling Mills |
| Bed Width | 325 mm |
| Swing Over Bed | 490 mm |
| Number of Spindle Speeds | 9 |
| Distance Between Centre | 1560 mm |
| Swing Over Cross Slide | 290 mm |
| Maximum Swing in Gap | 800 mm |
| Cross Slide Travel | 254 mm |
| Spindle Speed Range | 1060 RPM |
| Lead Screw Diameter | 38 mm |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Diameter | 57 mm |
| Tail Stock Spindle Travel | 170 mm |
| Motor Power | 3 HP |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Range of Inch Thread | 60 T.P.I |
| Range of Metric Thread | 15 mm |
₹ 485000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 10 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 54 mm |
| Height of Centre | 304 mm |
| Applicable Industry | Paper Mills, Steel Rolling Mills, Oil Industry, Shipbuilding, Rubber Roller Grinding, Power Plant |
| Bed Width | 325 mm |
| Swing Over Bed | 590 mm |
| Number of Spindle Speeds | 9 |
| Distance Between Centre | 1860 mm |
| Swing Over Cross Slide | 390 mm |
| Maximum Swing in Gap | 900 mm |
| Cross Slide Travel | 304 mm |
| Spindle Speed Range | 1060 RPM |
| Lead Screw Diameter | 38 mm |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Diameter | 57 mm |
| Tail Stock Spindle Travel | 170 mm |
| Motor Power | 3 HP |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Range of Inch Thread | 60 T.P.I |
| Range of Metric Thread | 15 mm |
₹ 345000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 5.5 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 80 mm |
| Applicable Industry | Oil Industry, Rubber Roller Grinding, Paper Mills, Shipbuilding, Steel Rolling Mills, Power Plant |
| Bed Width | 325 mm |
| Swing Over Bed | 375 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Swing Over Cross Slide | 375 mm |
| Maximum Swing in Gap | 900 mm |
| Lead Screw Diameter | 38 mm |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Diameter | 57 mm |
| Tail Stock Spindle Travel | 170 mm |
| Motor Power | 3 HP |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Range of Inch Thread | 60 T.P.I |
| Range of Metric Thread | 5 mm |
| Distance Between Centre | 550 mm |
| Height of Centre | 300 mm |
₹ 570000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 12 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 80 mm |
| Height of Centre | 304 mm |
| Applicable Industry | Steel Rolling Mills, Paper Mills, Power Plant, Shipbuilding, Oil Industry |
| Bed Width | 325 mm |
| Swing Over Bed | 590 mm |
| Distance Between Centre | 2500 mm |
| Swing Over Cross Slide | 390 mm |
| Maximum Swing in Gap | 900 mm |
| Cross Slide Travel | 304 mm |
| Spindle Speed Range | 1060 RPM |
| Lead Screw Diameter | 38 mm |
| Lead Screw Pitch | 2 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Diameter | 57 mm |
| Tail Stock Spindle Travel | 170 mm |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Range of Inch Thread | 60 T.P.I |
| Range of Metric Thread | 15 mm |
| Number of Spindle Speeds | 9 |
₹ 415000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 5.5 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 54 mm |
| Height of Centre | 254 mm |
| Applicable Industry | Power Plant, Paper Mills, Rubber Roller Grinding, Oil Industry, Steel Rolling Mills, Shipbuilding |
| Bed Width | 325 mm |
| Swing Over Bed | 490 mm |
| Number of Spindle Speeds | 9 |
| Swing Over Cross Slide | 290 mm |
| Maximum Swing in Gap | 800 mm |
| Cross Slide Travel | 254 mm |
| Spindle Speed Range | 1060 RPM |
| Lead Screw Diameter | 38 mm |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Diameter | 57 mm |
| Tail Stock Spindle Travel | 170 mm |
| Motor Power | 3 HP |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Range of Inch Thread | 60 T.P.I |
| Range of Metric Thread | 15 mm |
| Distance Between Centre | 550 mm |
₹ 850000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 22 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 104 mm |
| Height of Centre | 450 mm |
| Applicable Industry | Oil Industry, Steel Rolling Mills, Power Plant, Shipbuilding, Paper Mills |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 5550 mm |
| Swing Over Cross Slide | 600 mm |
| Maximum Swing in Gap | 1200 mm |
| Lead Screw Diameter | 38 mm |
| Lead Screw Pitch | 2 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
₹ 780000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 20 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 104 mm |
| Height of Centre | 450 mm |
| Applicable Industry | Oil Industry, Paper Mills, Power Plant, Shipbuilding, Steel Rolling Mills |
| Swing Over Bed | 600 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 5000 mm |
| Maximum Swing in Gap | 1200 mm |
| Lead Screw Diameter | 38 mm |
| Lead Screw Pitch | 2 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Travel | 170 mm |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
₹ 740000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 18 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 104 mm |
| Height of Centre | 375 mm |
| Applicable Industry | Power Plant, Rubber Roller Grinding, Oil Industry, Shipbuilding, Paper Mills, Steel Rolling Mills |
| Bed Width | 375 mm |
| Swing Over Bed | 530 mm |
| Distance Between Centre | 4250 mm |
| Swing Over Cross Slide | 530 mm |
| Maximum Swing in Gap | 1060 mm |
| Cross Slide Travel | 375 mm |
| Spindle Speed Range | 1060 RPM |
| Lead Screw Diameter | 38 mm |
| Lead Screw Pitch | 2 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Diameter | 57 mm |
| Tail Stock Spindle Travel | 170 mm |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Range of Inch Thread | 60 T.P.I |
| Range of Metric Thread | 15 mm |
| Number of Spindle Speeds | 9 |
₹ 525000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 16 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 104 mm |
| Height of Centre | 375 mm |
| Applicable Industry | Paper Mills, Shipbuilding, Steel Rolling Mills, Power Plant, Oil Industry |
| Bed Width | 375 mm |
| Swing Over Bed | 530 mm |
| Distance Between Centre | 3650 mm |
| Swing Over Cross Slide | 530 mm |
| Maximum Swing in Gap | 1060 mm |
| Cross Slide Travel | 375 mm |
| Spindle Speed Range | 1060 RPM |
| Lead Screw Diameter | 38 mm |
| Lead Screw Pitch | 2 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Diameter | 57 mm |
| Tail Stock Spindle Travel | 170 mm |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Range of Inch Thread | 2-60 T.P.I |
| Range of Metric Thread | 15 mm |
| Number of Spindle Speeds | 9 |
₹ 465000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 9 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 104 mm |
| Applicable Industry | Shipbuilding, Oil Industry, Power Plant, Steel Rolling Mills, Rubber Roller Grinding |
| Bed Width | 325 mm |
| Swing Over Bed | 600 mm |
| Distance Between Centre | 1500 mm |
| Maximum Swing in Gap | 900 mm |
| Lead Screw Diameter | 38 mm |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Motor Power | 5 HP |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Swing Over Cross Slide | 375 mm |
| Height of Centre | 300 mm |
| STANDARD ACCESSORIES | EXTRA ACCESSORIES |
|---|---|
| Induction Hardened bed ways | Face plate |
| Chuck plate 1 nos | Carrier plate |
| Center adapter | Steady rest |
| Dead centers 2 nos | Follow rest |
| Tool Post Spanner | True Chuck, Dog Chuck |
| Motor Pulley | Rear splash guard |
| Thread dial indicator | Quick change tool post |
| Chabge gear set (For metric and inch both) | Motorized apron |
| Norton Gear Box Single Screw/Double Shaft | Power brake |
| Taper turning attachment | |
| Motorized coolant pump with tank and fittings | |
| Rear Toolpost | |
| Electrical (Motor, Switch, Wiring, V-belts and fittings) |
₹ 207000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 7 Feet |
| Height of Centre | 226 mm |
| Spindle Bore | 52 mm |
| Machine Type | All Geared Head Lathe Machine |
| Bed Width | 279 mm |
| Swing Over Bed | 432 mm |
| Distance Between Centre | 1190 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Swing Over Cross Slide | 280 mm |
| Maximum Swing in Gap | 660 mm |
| Spindle Speed Range | 1200 RPM |
| Lead Screw Diameter | 31.75 mm |
| Cross Slide Travel | 275 mm |
| Main Motor | 2 Hp |
| Machine Weight | 900 Kg |
| Tool Shank Size | 20 mm |
| Tail Stock Sleeve | Mt-4 |
| Tail Stock Ram | 50.8 mm |
| Metric Thread No | 15 mm |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 190000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 4.6 Feet |
| Max Swing Over Bed | 250 mm |
| Height of Centre | 250 mm |
| Spindle Bore | 76 mm |
| Machine Type | All Geared Head Lathe Machine |
| Bed Width | 279 mm |
| Swing Over Bed | 470 mm |
| Distance Between Centre | 457 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Swing Over Cross Slide | 320 mm |
| Maximum Swing in Gap | 700 mm |
| Spindle Speed Range | 1200 RPM |
| Lead Screw Diameter | 31.75 mm |
| Cross Slide Travel | 275 mm |
| Main Motor | 2 hp |
| Machine Weight | 800 Kg |
| Tool Shank Size | 20 mm |
| Drive V Belt | Geared driven |
| Tail Stock Sleeve | Mt-4 |
| Tail Stock Ram | 50.8 mm |
| Metric Thread No | 15 mm |
| Thread per inch no | 60 Tpi |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 184000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 6 Feet |
| Spindle Bore | 38 mm |
| Machine Type | All Geared Head Lathe Machine |
| Bed Width | 279 mm |
| Swing Over Bed | 432 mm |
| Distance Between Centre | 915 mm |
| Swing Over Cross Slide | 280 mm |
| Maximum Swing in Gap | 660 mm |
| Spindle Speed Range | 1200 RPM |
| Lead Screw Diameter | 31.75 mm |
| Cross Slide Travel | 275 mm |
| Main Motor | 2 hp |
| Machine Weight | 850 Kg |
| Tool Shank Size | 20 mm |
| Drive V Belt | Geared driven |
| Tail Stock Sleeve | Mt-4 |
| Tail Stock Ram | 50.8 mm |
| Metric Thread No | 15 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Max Swing Over Bed | 250 mm |
| Height of Centre | 165 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 175000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 4.6 Feet |
| Height of Centre | 226 mm |
| Spindle Bore | 52 mm |
| Machine Type | All Geared Head Lathe Machine |
| Bed Width | 279 mm |
| Swing Over Bed | 432 mm |
| Distance Between Centre | 457 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Swing Over Cross Slide | 280 mm |
| Maximum Swing in Gap | 660 mm |
| Spindle Speed Range | 1200 RPM |
| Lead Screw Diameter | 31.75 mm |
| Cross Slide Travel | 275 mm |
| Main Motor | 2 HP |
| Machine Weight | 800 kgs approx |
| Floor Space | 1650 x 1000 x 1330 mm |
| Tool Shank Size | 20 mm |
| Suitable Electrical HP | 2 HP |
| Tail Stock Sleeve | Mt-4 |
| Tail Stock Ram | 50.8 mm |
| Metric Thread No | 15 mm |
| Thread per inch no | 60 TPI |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 195000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 6 Feet |
| Height of Centre | 165 mm |
| Spindle Bore | 38 mm |
| Machine Type | All Geared Head Lathe Machine |
| Bed Width | 279 mm |
| Swing Over Bed | 470 mm |
| Distance Between Centre | 915 mm |
| Swing Over Cross Slide | 320 mm |
| Maximum Swing in Gap | 700 mm |
| Spindle Speed Range | 1200 RPM |
| Lead Screw Diameter | 31.75 mm |
| Cross Slide Travel | 275 mm |
| Main Motor | 2 hp |
| Machine Weight | 850 Kg |
| Floor Space | 2100 x 1000 x 1330 mm |
| Tool Shank Size | 20 mm |
| Suitable Electrical HP | 2 HP |
| Tail Stock Sleeve | Mt-4 |
| Tail Stock Ram | 50.8 mm |
| Metric Thread No | 15 mm |
| Thread per inch no | 60 TPI |
| Country of Origin | Made in India |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 220000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 7 Feet |
| Height of Centre | 250 mm |
| Spindle Bore | 76 mm |
| Machine Type | All Geared Head Lathe Machine |
| Bed Width | 279 mm |
| Swing Over Bed | 470 mm |
| Distance Between Centre | 1190 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Swing Over Cross Slide | 320 mm |
| Maximum Swing in Gap | 700 mm |
| Spindle Speed Range | 1200 RPM |
| Lead Screw Diameter | 31.75 mm |
| Cross Slide Travel | 275 mm |
| Main Motor | 2 hp |
| Machine Weight | 900 Kg |
| Tool Shank Size | 20 mm |
| Drive V Belt | Geared Driven |
| Suitable Electrical HP | 2 HP |
| Tail Stock Sleeve | Mt-4 |
| Tail Stock Ram | 50.8 mm |
| Metric Thread No | 15 mm |
| Thread per inch no | 60 TPI |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 225000 / Piece Get Latest Price
| Spindle Bore | 52 mm |
| Swing Over Bed | 432 mm |
| Height of Centre | 226 mm |
| Machine Type | All Geared Head Lathe Machine |
| Bed Width | 279 mm |
| Distance Between Centre | 1480 mm |
| Swing Over Cross Slide | 280 mm |
| Maximum Swing in Gap | 660 mm |
| Spindle Speed Range | 1200 RPM |
| Lead Screw Diameter | 31.75 mm |
| Cross Slide Travel | 275 mm |
| Main Motor | 2 HP |
| Machine Weight | 950 Kg |
| Tool Shank Size | 20 mm |
| No Load RPM | 1440 RPM |
| Suitable Electrical HP | 2 HP |
| Tail Stock Sleeve | Mt-4 |
| Tail Stock Ram | 50.8 mm |
| Metric Thread No | 15 mm |
| Thread per inch no | 60 TPI |
| Country of Origin | Made in India |
| Bed Length | 8 Feet |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 180000 / Piece Get Latest Price
| Max Swing Over Bed | 250 mm |
| Bed Length | 4.5 Feet |
| Spindle Bore | 50 mm |
| Machine Type | Medium Duty Lathe Machine |
| Height Of Centre | 225 mm |
| Swing Over Bed | 425 mm |
| Applicable Industry | Tool Room |
| Bed Width | 275 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 128000 / Piece Get Latest Price
| Spindle Bore | 38 mm |
| Machine Type | All Geared Head Lathe Machine |
| Bed Width | 235 mm |
| Swing Over Bed | 320 mm |
| Distance Between Centre | 1000 mm |
| Maximum Swing in Gap | 510 mm |
| Spindle Speed Range | 1200 RPM |
| Height of Centre | 150 mm |
| Swing Over Cross Slide | 180 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 485000 / Piece Get Latest Price
| Max Swing Over Bed | 250 mm |
| Job Material | Metal |
| Machine Condition | New |
| Production Capacity | 30 |
| MOQ | 1 |
| Uses | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 240000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 8 Feet |
| Height of Centre | 250 mm |
| Spindle Bore | 80 mm |
| Bed Width | 279 mm |
| Swing Over Bed | 470 mm |
| Distance Between Centre | 1480 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Swing Over Cross Slide | 320 mm |
| Maximum Swing in Gap | 700 mm |
| Spindle Speed Range | 40 to 1200 rpm |
| Lead Screw Diameter | 31.75 mm |
| Cross Slide Travel | 275 mm |
| Machine Weight | 950 kgs approx |
| Condition | New |
| CHANGE GEAR SET | yes |
| Tool Shank Size | 20 mm |
| Drive V Belt | Geared driven |
| No Load RPM | 1440 rpm |
| Suitable Electrical HP | 2 hp |
| Tail Stock Sleeve | Mt-4 |
| Tail Stock Ram | 50.8 mm |
| Metric Thread No | 0.5 mm to 15 mm |
| Thread per inch no | 2 tpi to 60 tpi |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
Pradip Shriram Survey (Proprietor)
Ganesh Machine Tools
1st Floor, Jay Shree Ram Estate, Ganesh Machine Tools, 5/10 Bhaktinagar Station Plot Corner, Station, Plot, Rajkot Golden Logistics Pvt Ltd
Rajkot - 360002, Gujarat, India