Providing you the best range of 7 feet all geared heavy duty lathe machine, 7 feet heavy duty all geared lathe machine, 54 mm, 9 feet heavy duty precision all geared lathe machine, 10 feet heavy duty all geared lathe machine, 5.5 feet all geared heavy duty lathe machine and 12 feet all geared heavy duty lathe machine with effective & timely delivery.
₹ 435000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 7 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 104 mm |
| Applicable Industry | Tool Room |
| Bed Width | 325 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 1000 mm |
| Swing Over Cross Slide | 600 mm |
| Maximum Swing in Gap | 1200 mm |
| Spindle Speed Range | 1100 RPM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 360000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 7 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 54 mm |
| Height of Centre | 254 mm |
| Applicable Industry | Oil Industry, Steel Rolling Mills, Rubber Roller Grinding, Power Plant, Shipbuilding, Paper Mills |
| Bed Width | 325 mm |
| Swing Over Bed | 490 mm |
| Number of Spindle Speeds | 9 |
| Distance Between Centre | 1000 mm |
| Swing Over Cross Slide | 290 mm |
| STANDARD ACCESSORIES | EXTRA ACCESSORIES |
|---|---|
| Induction Hardened bed ways | Face plate |
| Chuck plate 1 nos | Carrier plate |
| Center adapter | Steady rest |
| Dead centers 2 nos | Follow rest |
| Tool Post Spanner | True Chuck, Dog Chuck |
| Motor Pulley | Rear splash guard |
| Thread dial indicator | Quick change tool post |
| Chabge gear set (For metric and inch both) | Motorized apron |
| Norton Gear Box Single Screw/Double Shaft | Power brake |
| Taper turning attachment | |
| Motorized coolant pump with tank and fittings | |
| Rear Toolpost | |
| Electrical (Motor, Switch, Wiring, V-belts and fittings) |
₹ 375000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 9 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 54 mm |
| Height of Centre | 254 mm |
| Applicable Industry | Rubber Roller Grinding, Oil Industry, Shipbuilding, Paper Mills, Steel Rolling Mills, Power Plant |
| Bed Width | 325 mm |
| Swing Over Bed | 490 mm |
| Number of Spindle Speeds | 9 |
| Distance Between Centre | 1560 mm |
| Swing Over Cross Slide | 290 mm |
₹ 485000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 10 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 54 mm |
| Height of Centre | 304 mm |
| Applicable Industry | Shipbuilding, Rubber Roller Grinding, Oil Industry, Power Plant, Paper Mills, Steel Rolling Mills |
| Bed Width | 325 mm |
| Swing Over Bed | 590 mm |
| Number of Spindle Speeds | 9 |
| Distance Between Centre | 1860 mm |
| Swing Over Cross Slide | 390 mm |
₹ 345000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 5.5 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 80 mm |
| Applicable Industry | Power Plant, Rubber Roller Grinding, Steel Rolling Mills, Oil Industry, Paper Mills, Shipbuilding |
| Bed Width | 325 mm |
| Swing Over Bed | 375 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Swing Over Cross Slide | 375 mm |
| Maximum Swing in Gap | 900 mm |
| Lead Screw Diameter | 38 mm |
₹ 570000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 12 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 80 mm |
| Height of Centre | 304 mm |
| Applicable Industry | Shipbuilding, Steel Rolling Mills, Power Plant, Paper Mills, Oil Industry |
| Bed Width | 325 mm |
| Swing Over Bed | 590 mm |
| Distance Between Centre | 2500 mm |
| Swing Over Cross Slide | 390 mm |
| Maximum Swing in Gap | 900 mm |
₹ 415000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 5.5 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 54 mm |
| Height of Centre | 254 mm |
| Applicable Industry | Power Plant, Steel Rolling Mills, Oil Industry, Shipbuilding, Paper Mills, Rubber Roller Grinding |
| Bed Width | 325 mm |
| Swing Over Bed | 490 mm |
| Number of Spindle Speeds | 9 |
| Swing Over Cross Slide | 290 mm |
| Maximum Swing in Gap | 800 mm |
₹ 850000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 22 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 104 mm |
| Height of Centre | 450 mm |
| Applicable Industry | Oil Industry, Paper Mills, Power Plant, Shipbuilding, Steel Rolling Mills |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 5550 mm |
| Swing Over Cross Slide | 600 mm |
| Maximum Swing in Gap | 1200 mm |
| Lead Screw Diameter | 38 mm |
₹ 780000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 20 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 104 mm |
| Height of Centre | 450 mm |
| Applicable Industry | Oil Industry, Power Plant, Shipbuilding, Steel Rolling Mills, Paper Mills |
| Swing Over Bed | 600 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 5000 mm |
| Maximum Swing in Gap | 1200 mm |
| Lead Screw Diameter | 38 mm |
₹ 740000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 18 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 104 mm |
| Height of Centre | 375 mm |
| Applicable Industry | Shipbuilding, Power Plant, Rubber Roller Grinding, Oil Industry, Paper Mills, Steel Rolling Mills |
| Bed Width | 375 mm |
| Swing Over Bed | 530 mm |
| Distance Between Centre | 4250 mm |
| Swing Over Cross Slide | 530 mm |
| Maximum Swing in Gap | 1060 mm |
₹ 525000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 16 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 104 mm |
| Height of Centre | 375 mm |
| Applicable Industry | Oil Industry, Shipbuilding, Steel Rolling Mills, Paper Mills, Power Plant |
| Bed Width | 375 mm |
| Swing Over Bed | 530 mm |
| Distance Between Centre | 3650 mm |
| Swing Over Cross Slide | 530 mm |
| Maximum Swing in Gap | 1060 mm |
₹ 465000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 9 Feet |
| Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 104 mm |
| Applicable Industry | Power Plant, Rubber Roller Grinding, Shipbuilding, Steel Rolling Mills, Oil Industry |
| Bed Width | 325 mm |
| Swing Over Bed | 600 mm |
| Distance Between Centre | 1500 mm |
| Maximum Swing in Gap | 900 mm |
| Lead Screw Diameter | 38 mm |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| STANDARD ACCESSORIES | EXTRA ACCESSORIES |
|---|---|
| Induction Hardened bed ways | Face plate |
| Chuck plate 1 nos | Carrier plate |
| Center adapter | Steady rest |
| Dead centers 2 nos | Follow rest |
| Tool Post Spanner | True Chuck, Dog Chuck |
| Motor Pulley | Rear splash guard |
| Thread dial indicator | Quick change tool post |
| Chabge gear set (For metric and inch both) | Motorized apron |
| Norton Gear Box Single Screw/Double Shaft | Power brake |
| Taper turning attachment | |
| Motorized coolant pump with tank and fittings | |
| Rear Toolpost | |
| Electrical (Motor, Switch, Wiring, V-belts and fittings) |
₹ 207000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 7 Feet |
| Height of Centre | 226 mm |
| Spindle Bore | 52 mm |
| Machine Type | All Geared Head Lathe Machine |
| Bed Width | 279 mm |
| Swing Over Bed | 432 mm |
| Distance Between Centre | 1190 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Swing Over Cross Slide | 280 mm |
| Maximum Swing in Gap | 660 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 190000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 4.6 Feet |
| Max Swing Over Bed | 250 mm |
| Height of Centre | 250 mm |
| Spindle Bore | 76 mm |
| Machine Type | All Geared Head Lathe Machine |
| Bed Width | 279 mm |
| Swing Over Bed | 470 mm |
| Distance Between Centre | 457 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Swing Over Cross Slide | 320 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 184000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 6 Feet |
| Spindle Bore | 38 mm |
| Machine Type | All Geared Head Lathe Machine |
| Bed Width | 279 mm |
| Swing Over Bed | 432 mm |
| Distance Between Centre | 915 mm |
| Swing Over Cross Slide | 280 mm |
| Maximum Swing in Gap | 660 mm |
| Spindle Speed Range | 1200 RPM |
| Lead Screw Diameter | 31.75 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 175000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 4.6 Feet |
| Height of Centre | 226 mm |
| Spindle Bore | 52 mm |
| Machine Type | All Geared Head Lathe Machine |
| Bed Width | 279 mm |
| Swing Over Bed | 432 mm |
| Distance Between Centre | 457 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Swing Over Cross Slide | 280 mm |
| Maximum Swing in Gap | 660 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 195000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 6 Feet |
| Height of Centre | 165 mm |
| Spindle Bore | 38 mm |
| Machine Type | All Geared Head Lathe Machine |
| Bed Width | 279 mm |
| Swing Over Bed | 470 mm |
| Distance Between Centre | 915 mm |
| Swing Over Cross Slide | 320 mm |
| Maximum Swing in Gap | 700 mm |
| Spindle Speed Range | 1200 RPM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 220000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 7 Feet |
| Height of Centre | 250 mm |
| Spindle Bore | 76 mm |
| Machine Type | All Geared Head Lathe Machine |
| Bed Width | 279 mm |
| Swing Over Bed | 470 mm |
| Distance Between Centre | 1190 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Swing Over Cross Slide | 320 mm |
| Maximum Swing in Gap | 700 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 225000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 8 Feet |
| Height of Centre | 226 mm |
| Spindle Bore | 52 mm |
| Machine Type | All Geared Head Lathe Machine |
| Bed Width | 279 mm |
| Swing Over Bed | 432 mm |
| Distance Between Centre | 1480 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Swing Over Cross Slide | 280 mm |
| Maximum Swing in Gap | 660 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 180000 / Piece Get Latest Price
| Max Swing Over Bed | 250 mm |
| Bed Length | 4.5 Feet |
| Spindle Bore | 50 mm |
| Machine Type | Medium Duty Lathe Machine |
| Height Of Centre | 225 mm |
| Swing Over Bed | 425 mm |
| Applicable Industry | Tool Room |
| Bed Width | 275 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 128000 / Piece Get Latest Price
| Spindle Bore | 38 mm |
| Machine Type | All Geared Head Lathe Machine |
| Bed Width | 235 mm |
| Swing Over Bed | 320 mm |
| Distance Between Centre | 1000 mm |
| Maximum Swing in Gap | 510 mm |
| Spindle Speed Range | 1200 RPM |
| Height of Centre | 150 mm |
| Swing Over Cross Slide | 180 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 485000 / Piece Get Latest Price
| Max Swing Over Bed | 250 mm |
| Job Material | Metal |
| Machine Condition | New |
| Production Capacity | 30 |
| MOQ | 1 |
| Uses | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 240000 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 8 Feet |
| Height of Centre | 250 mm |
| Spindle Bore | 80 mm |
| Bed Width | 279 mm |
| Swing Over Bed | 470 mm |
| Distance Between Centre | 1480 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Swing Over Cross Slide | 320 mm |
| Maximum Swing in Gap | 700 mm |
| Spindle Speed Range | 40 to 1200 rpm |
Minimum order quantity: 1 Piece
Pradip Shriram Survey (Proprietor)
Ganesh Machine Tools
1st Floor, Jay Shree Ram Estate, Ganesh Machine Tools, 5/10 Bhaktinagar Station Plot Corner, Station, Plot, Rajkot Golden Logistics Pvt Ltd
Rajkot - 360002, Gujarat, India